ImmoNr | 202404 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 56841 |
Ort | Traben-Trarbach |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 1.700 m² |
Gesamtfläche | 1.700 m² |
Gastrofläche | 150 m² |
Gewerbefläche | 1.700 m² |
Befeuerung | Öl |
Boden | Laminat, Estrich, Fliesen, Teppichboden, PVC |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 15 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.500.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 202404 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 56841 |
Ort | Traben-Trarbach | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 1.700 m² | Gesamtfläche | 1.700 m² |
Gastrofläche | 150 m² | Gewerbefläche | 1.700 m² |
Befeuerung | Öl | Boden | Laminat, Estrich, Fliesen, Teppichboden, PVC |
Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 15 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.500.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 16.09.2031
Endenergiebedarf: 445.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Endenergiebedarf (Wärme): 318.30 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 52.90 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp