ImmoNr | 202419 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 54316 |
Ort | Ollmuth |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 354 m² |
Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 3.062 m² |
Anzahl Zimmer | 14 |
Anzahl Schlafzimmer | 11 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 395.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 202419 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 54316 |
Ort | Ollmuth | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 354 m² | Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 3.062 m² | Anzahl Zimmer | 14 |
Anzahl Schlafzimmer | 11 | Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 395.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.09.2029
Endenergiebedarf: 213.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp